Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

REKLAMA

Piłka nożna. IV liga oraz V liga zakończyły sezon

Kończą się rozgrywki piłkarskie na wszystkich szczeblach. IV liga w przyszłym sezonie będzie gościć te same drużyny z regionu, podobnie jak V liga. Wszystkie nasze kluby utrzymały się w rozgrywkach.

Piłka nożna. IV liga oraz V liga zakończyły sezon
fot. arc FB/WATRA Białka Tatrzańska

Szacowany czas czytania: 01:45

Ze zmiennym szczęściem zagrali podhalańscy piłkarze w ostatniej kolejce piłkarskiej IV ligi. Lubań Maniowy 3:1 pokonał Pcimiankę Pcim Bramki dla Lubania zdobyli Mark Plewa, Kacper Janeczek i Jarosław Potoniec. Lubań sezon zakończył na 11 miejscu z 48 pkt.

Natomiast Watra Białka Tatrzańska 1:2 uległa liderowi rankingu Cracovii II i zakończyła sezon z 14 lokatą. Jedyną bramkę dla białczan zdobył Szymon Majeran. Obydwie podhalańskie drużyny zobaczymy, więc w tej lidze już jesienią.

Tabela IV liga, grupa: małopolska

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Cracovia II 36 87 27 6 3 106-29
2. Glinik Gorlice 36 79 25 4 7 68-41
3. Orzeł Ryczów 36 78 25 3 8 88-42
4. Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 36 63 19 6 11 69-47
5. Beskid Andrychów 36 63 20 3 13 62-51
6. Wieczysta II Kraków 36 61 18 7 11 83-55
7. LKS Jawiszowice 35 60 18 6 11 71-51
8. Dalin Myślenice 36 52 15 7 14 58-57
9. Poprad Muszyna 36 50 14 8 14 56-50
10. Limanovia Limanowa 36 48 14 6 16 46-52
11. Lubań Maniowy 36 48 15 3 18 51-56
12. Bocheński KS 36 48 13 9 14 56-67
13. MKS Trzebinia 36 47 13 8 15 61-58
14. Watra Białka Tatrzańska 36 44 13 5 18 44-55
15. Pcimianka Pcim 36 41 12 5 19 50-71
16. Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 36 39 11 6 19 63-69
17. Wolania Wola Rzędzińska 36 26 6 8 22 48-85
18. Sokół Słopnice 35 16 5 1 29 38-117
19. Podhalanin Biecz 36 20 5 5 26 26-91

Piłka nożna – V liga – podhalańskie drużyny utrzymały się w lidze, pierwsze mecze kolejnego sezonu jesienią

Mocnym akcentem zakończyli sezon piłkarze Jordana Jordanów, bowiem 7:0 pokonali na własnym terenie Orła Dębno. Są na 7 miejscu tabeli z 42 pkt.

LKS Szaflary uległ 4:1 Nowej Jastrząbce w Żukowicach i

z 39 pkt plasuje się o oczko niżej w rankingu. Liderem została drużyna Okocimskiego KS Brzesko z dorobkiem 76 pkt.

Piłkarzy Jordana i LKS zobaczymy w tej lidze już jesienią.

Tabela V liga 2024/2025, grupa: małopolska (wschód)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Okocimski KS Brzesko 30 76 24 4 2 97-26
2. Metal Tarnów 30 66 21 3 6 110-40
3. Gród Podegrodzie 30 64 20 4 6 93-45
4. Dunajec Nowy Sącz 30 59 18 5 7 60-47
5. Kolejarz Stróże 30 52 16 4 10 47-36
6. KS Nowa Jastrząbka-Żukowice 30 44 13 5 12 68-54
7. Jordan Jordanów 30 42 12 6 12 70-65
8. LKS Szaflary 30 39 12 3 15 55-73
9. Szreniawa Nowy Wiśnicz 30 39 12 3 15 49-60
10. Tarnovia Tarnów 30 37 11 4 15 48-56
11. Unia II Tarnów 30 35 10 5 15 50-55
12. Zalesianka Zalesie 30 34 9 7 14 48-52
13. Orzeł Dębno 30 32 9 5 16 41-65
14. Łęgovia Łęg Tarnowski 30 32 9 5 16 40-70
15. Dunajec Zakliczyn 30 29 7 8 15 58-68
16. GLKS Gromnik 30 4 1 1 28 11-133

Czytaj także:

REKLAMA